Name of dog: |
Doom (Pagliei) | ||
Pedigree number: |
LOI17/133534 | ||
Date of birth: |
2017.06.28 | ||
Sex: |
male | ||
Color: |
brown | ||
HD: |
A | ||
Champion: |
|||
Epilepsy gene: |
-- | ||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
-- |
Aron (Ettorre) LOI13/137480 brownroan A -- -- | Malu' (Ettore) LIR08/78082 brownroan | Lux (Visani) LIR06/73171 brownroan | Bart (Mazzoni) LIR01/98423 white with brown | Full delle Farnie LOI99/95876 FINER12909/04 brownroan A |
Brina di Casa Cleo LIR99/12003 white with orange | ||||
Brennj delle Farnie LIR02/136948 brownroan A | Bill delle Farnie LIR99/189479 brown A | |||
Ciribilla delle Farnie LIR01/50743 brownroan | ||||
Titti delle Farnie LIR02/153291 white with orange | Diabolik delle Farnie LOI98/8726 S64419/2004 white with orange A | Berny delle Farnie![]() | ||
Ofris (Rabitti)![]() | ||||
Kede'delle Farnie LIR99/1388 white with brown B | Vid delle Farnie LIRRC96L4636 LOI99/65851 brown B -- | |||
Creamy delle Farnie![]() | ||||
Glenda (Ettore) LIR04/109123 brownroan | Simba delle Farnie LIR01/53844 brownroan | Roll (Ferlini) LIR99/67888 white with brown B | Arno (Tassinari)![]() | |
Bianchina (Ferlini) LIRLA90L0182 LIRRC93L2094 | ||||
Itaca delle Farnie LOI98/77920 brownroan B | Lux (Bernabei) LIRRC94L3475 LOIRC158779 brownroan | |||
Hydra delle Farnie LIRRC95L3894 LOIRC160776 | ||||
Tressy (Covaretta) LIR02/115338 brownroan | Billo (Cavarretta) LIR00/124694 white with brown | Sambo LIRRC93L1171 | ||
Laika (Macchiavelli) LIRRC96L4762 white with brown | ||||
Ceralilla del Zarlot LIR00/57482 white with brown | Ras LIRRC93L1764 | |||
Betty (Montanaro) LIR98/71539 brownroan | ||||
Lilla (Finessi) LOI14/169526 brown A | Black (Visani) LIR09/67697 brown A -- -- | Ioris delle Farnie LIR02/49982 LOI10/11208 brown B -- -- | Dex delle Farnie![]() |
Tao (Sartoni Giu.)![]() |
Popolano Ledi![]() | ||||
Bertilla delle Farnie LIR00/55509 S50384/2004 brown A | Drex di Casa Cleo LIR99/111524 brownroan A | |||
Ariel delle Farnie LOI99/191842 white with brown B | ||||
Morgana delle Farnie LIR03/123995 white with brown -- -- | Iorck delle Farnie LIR00/114984 brown | Kid delle Farnie LOI98/71325 white with orange | ||
Treswid delle Tre T LIR99/37233 brown | ||||
Arnis delle Farnie LOI99/160083 white A | Arno (Tassinari)![]() | |||
Ofris (Rabitti)![]() | ||||
Brina delle Farnie LIR06/404 white with orange | Dex delle Farnie![]() |
Tao (Sartoni Giu.)![]() |
Popolano Luki LIRRC93L1800 | |
Daisy LIRRC93L2168 | ||||
Popolano Ledi![]() |
Popolano Tom LIRRC93L2246 | |||
Popolano Lola LIRRC93L2249 | ||||
Dikifarnie (Tozzola) LIR04/85485 white with orange | Aston (Bandini) LIR02/15282 white with orange | Berny delle Farnie![]() | ||
Sissy delle Farnie LIR99/181119 brownroan | ||||
Ketty (Amadori A.) LIR01/157150 brownroan | Febo (Zaffagnini) LIR00/18040 S57452/2001 brownroan C | |||
Creamy delle Farnie![]() | ||||