Name of dog: |
Solipse Cioccolato Panforte | ||
Pedigree number: |
SPKP105 | ||
Date of birth: |
2014.06.28 | ||
Sex: |
male | ||
Color: |
brown | ||
HD: |
A | ||
Champion: |
Deutsche Ch. | ||
Epilepsy gene: |
-- | ||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
-- |
Adam Ocrina SLRLAG000017 brown A -- -- | Romeo (Marinelli) LIR04/65655 brownroan A | Blanc (Tempesta) LIR02/71296 LOI05/48820 white with orange B | Mars (Morara)![]() |
Full delle Farnie![]() |
Manola (Morara)![]() | ||||
Astra di Casa Cleo LIR99/12021 brown | Silver (Landi) LIRRC95L4038 LOI99/32244 white with brown | |||
Maga (Landi) LIRRC95L3953 white | ||||
Margot (Marinelli) LIR02/63997 brownroan | Mars (Morara)![]() |
Full delle Farnie![]() | ||
Manola (Morara)![]() | ||||
Daisy (Sartoni Giu.) LIR98/37152 white | Arno (Tassinari) LOI98/153223 (LIRRC93L2439) white | |||
Assia (Bardi) LIRRC96L4864 white | ||||
Emma della Taparina LOI10/12043 brown B -- | Ioris delle Farnie LIR02/49982 LOI10/11208 brown B -- -- | Dex delle Farnie![]() |
Tao (Sartoni Giu.)![]() | |
Popolano Ledi![]() | ||||
Bertilla delle Farnie LIR00/55509 S50384/2004 brown A | Drex di Casa Cleo![]() | |||
Ariel delle Farnie![]() | ||||
Violetta delle Farnie LIR06/110738 LOI09/18004 white with brown A -- | Dex delle Farnie![]() |
Tao (Sartoni Giu.)![]() | ||
Popolano Ledi![]() | ||||
Domitilla delle Farnie LIR01/9732 white with brown A | Uguccione delle Farnie LIR98/127275 white with orange | |||
Mandy delle Farnie LOI98/77917 white with brown | ||||
Angelus mei Emayisa SPKP39 white with orange A -- -- | Kan Trace Cesare HR10080LAG white with brown A -- | Lucignolo del Pesco LIR04/85139 Brown with white A +- -- | Rapina delle Tre T LIR02/136621 S62865/2004 white with orange A | Diabolik delle Farnie![]() |
Teresinawid delle Tre T LIR99/37234 S13817/2005 white with brown | ||||
Coincidenza delle Farnie LIR00/55507 S58855/2004 brown B | Drex di Casa Cleo![]() | |||
Ariel delle Farnie![]() | ||||
Nutella (Federici) LIR05/4088 brown | Aramis (Federici) LIR04/48555 white with brown D | Tango (Monis) LIRRC97L5673 white with brown | ||
Susifarni (Cavarretta) LOI04/32134 white | ||||
Penelope (Bartolini)![]() |
Trillyvid delle Farnie![]() | |||
Adria (Bandini)![]() | ||||
Angelus mei Ariel SPKP10 brown A | Benito (Federici) LIR04/72219 Brown with white | Tartufo delle Farnie LOI01/140885 white with orange | Diabolik delle Farnie![]() | |
Nike delle Farnie LIR98/127289 LOI99/191841 white with orange | ||||
Penelope (Bartolini)![]() |
Trillyvid delle Farnie![]() | |||
Adria (Bandini)![]() | ||||
Bibi L.R z Máchova Kraje CMKU/LGR/10/06 white with brown A | Jonny dei Silvanbull LIR03/36991 white A | Rax (Fiorentini) LIR02/65961 white with brown | ||
Nuvola dei Silvanbull LIR99/177402 white A | ||||
Meduza dei Silvanbull LIR02/46058 CMKU/LGR/2/03-01-03 white with brown A | Dik (Dal Maso) LIR00/125168 white with brown A | |||
Maya dei Silvanbull LIR00/76736 NHSB2454060 brown A | ||||
Cane d'Acqua Alfredo | VDH16/142 02054 | male | white with orange | -- | -- | |
Cane d'Acqua Ambra | VDH16/142 02055 | female | white with brown | -- | -- | |
Cane d'Acqua Amica | VDH16/142 02056 | female | Brown with white | -- | -- | |
Cane d'Acqua Aurora | VDH16/142 02057 | female | brownroan | -- | -- | |
Cane d'Acqua Ava | VDH16/142 02058 | female | brownroan | -- | -- | |
Cane d'Acqua Avita | VDH16/142 02059 | female | orange with white | A | -- | -- |
Kan Trace Reesh | HR10481LAG LOI16/88237 | 2016.01.28 | male | brown | A | -- | -- |
Solipse Esclusivo Gianni | SPKP 123/16 | 2015.02.22 | male | white with brown | |||
Solipse Esclusivo Valentino | SPKP126 | 2015.02.22 | male | brown and tan | A | -- | -- |