Name of dog: |
Mora (Ionta) | ||
Pedigree number: |
LOI15/38834 | ||
Date of birth: |
2014.12.23 | ||
Sex: |
female | ||
Color: |
brown | ||
HD: |
|||
Champion: |
|||
Epilepsy gene: |
|||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
Pedro (Felici) LOI12/58581 orange | Lukas (Lucarelli) LIR10/166174 brown A -- | Tom (Nestola) LIR07/17548 LOI11/155762 white with brown B -- | Hert delle Farnie LIR98/71283 white with brown | Berny delle Farnie LIRRC96L4404 LOIRC158778 white B |
Rea (Landi) LIRRC95L3971 white with brown | ||||
Bionda (Santilli) LIR04/10652 white with orange | Itaco delle Farnie LIR02/49976 Brown with white | |||
Dixy delle Farnie LIR01/47193 white with orange | ||||
Susy (Caldari) LIR05/136932 brownroan -- | Blanc (Tempesta) LIR02/71296 LOI05/48820 white with orange B | Mars (Morara) LOI01/112643 S30638/2003 brownroan A | ||
Astra di Casa Cleo LIR99/12021 brown | ||||
Beba (D'Aquilante) LIR98/112588 brownroan | Willy LIRRC96L4236 | |||
Mora (Marangoni Se.) LIRRC96L4469 brownroan | ||||
Birba (Ascenzi G.) LIR06/15593 white | Taro del Monte della Dea LIR99/171480 white with orange A | Dante (Biagini) LIRRC96L4423 white with orange | Berto (Billi)![]() | |
Lola (Billi) LIRRC93L1970 white with orange | ||||
Laika (Billi) LIRRC93L1245 | Pedro LIRRC93L2186 | |||
Ulla (Billi) LIRRC93L2021 | ||||
Didi (Ascenzi G.) LIR99/124534 orange | Robin di Casa Cleo LOI98/78659 white | Pepe (Landi) LIRRC93L2777 LOI162283 white | ||
Fufa (Landi) LIRRC93L2301 LOIRC153821 brown | ||||
Chicca (Ascenzi G.) LIRRC97L5261 white with brown | Berto (Billi)![]() | |||
Birba LIRRC93L1475 | ||||
Susy (Ionta) LIR10/97370 brown | Lillo (D'Onofrio) LIR05/5017 white with orange | Vip di Casa Cleo LOI02/24557 white | Friz (Castellini) LOI01/174946 white | Dick LIRRC93L2503 |
Gilda LIRRC93L1480 | ||||
Elsa di Casa Cleo LOI00/440 white | Silver (Landi) LIRRC95L4038 LOI99/32244 white with brown | |||
Tania (Landi) LOI99/32248 brown | ||||
Zena (Russo M.) LIR04/3476 white with brown | Rocky (Marangoni Se.) LIR98/45695 brownroan | Faruch LIRRC93L1962 | ||
Tess LIRRC94L3453 | ||||
Asia (Russo F.) LIR99/99844 white with brown | Deus di Spicciano LIRRC97L4998 white with brown | |||
Pallina (Farina) LIRRC97L5644 white with brown | ||||
Tosca (Gava) LIR03/40450 brown | Doghi (Del Pinto) LIR98/74184 white with brown | Teo![]() |
Pall (Zavagli) LIRRC93L2306 white with brown | |
Tosca LIRRC93L2197 | ||||
Laika (Del Pinto) LIRRC97L5006 white with orange | Spitz![]() | |||
Elsa![]() | ||||
Maja (Del Pinto) LIR99/63315 brown | Astor (Del Pinto) LIR98/958 white with orange | Spitz![]() | ||
Elsa![]() | ||||
Astra (Gagliardi) LIRRC96L4809 brownroan | Teo![]() | |||
Ambra LIRRC95L3908 | ||||
Aragon (Fruscoloni) | LOI17/148462 | male | Brown with white |