Name of dog: |
Fufi (Pazzini) | ||
Pedigree number: |
LOI12/117493 | ||
Date of birth: |
2012.06.14 | ||
Sex: |
male | ||
Color: |
white with orange | ||
HD: |
A | ||
Champion: |
|||
Epilepsy gene: |
-- | ||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
-- |
Gustavo della Taparina LOI10/122873 white with brown A -- | Kan Trace Bazooka Joe HR10083LAG SLR LAG 000004 Brown with white A -- -- | Lucignolo del Pesco LIR04/85139 Brown with white A +- -- | Rapina delle Tre T LIR02/136621 S62865/2004 white with orange A | Diabolik delle Farnie LOI98/8726 S64419/2004 white with orange A |
Teresinawid delle Tre T LIR99/37234 S13817/2005 white with brown | ||||
Coincidenza delle Farnie LIR00/55507 S58855/2004 brown B | Drex di Casa Cleo LIR99/111524 brownroan A | |||
Ariel delle Farnie LOI99/191842 white with brown B | ||||
Kan Trace Happy Tail HR40000 brown and tan A | Ronaldo (Pelagatti) LIR99/67892 brown A | Dick (Zavagli) LIRRC93L1681 LOI99/76624 white | ||
Luna LIRRC94L3426 | ||||
Cry Out Carisma LIR01/56402 HR10000 white | Vid delle Farnie LIRRC96L4636 LOI99/65851 brown B -- | |||
Assia delle Farnie![]() | ||||
Antigoni della Taparina LIR07/89478 LOI09/58609 white with brown A -- | Gauluois delle Farnie LIR05/14373 LOI07/51236 white with brown B -- | Trillyvid delle Farnie LIR01/140896 DK22274/2004 S57470/2005 brown A -- | Artu' (Romagnoli M.) LIR98/117550 brown | |
Cry Out Terry LIR00/33586 brown | ||||
Cry Out Delia LIR03/49827 LOF227/61 white with brown B | Ras (Tassinari) LIR01/69047 FINER30743/03 white with brown A | |||
Assia delle Farnie![]() | ||||
Violetta delle Farnie LIR06/110738 LOI09/18004 white with brown A -- | Dex delle Farnie LIR00/22993 Brown with white A | Tao (Sartoni Giu.) LIRRC95L4054 white with orange | ||
Popolano Ledi LIRRC93L1705 B | ||||
Domitilla delle Farnie LIR01/9732 white with brown A | Uguccione delle Farnie LIR98/127275 white with orange | |||
Mandy delle Farnie LOI98/77917 white with brown | ||||
Diana (Vitali) RISM 8.05/09 LIR10/98616 white with orange | Bill (Ricci G.) LOI06/109883 LOSM8/3651/09 white with orange | Alan (Profili) LIRRC96L4738 LOI99/110234 white with brown B | Arno (Tassinari)![]() |
- |
- | ||||
Mina![]() |
- | |||
- | ||||
Rosi di Casa Cleo LOI03/69509 white | Pali' (Fabbri L.) LIR98/1120 LOI01/69066 brown | Dick LIRLA91L0705 | ||
Kira LIRRC94L3507 | ||||
Elsa di Casa Cleo LOI00/440 white | Silver (Landi) LIRRC95L4038 LOI99/32244 white with brown | |||
Tania (Landi) LOI99/32248 brown | ||||
Nina (Donati F.) LIR04/111822 RISM8.04/09 white with brown | Pallino (Agostini) LIR02/126298 white | - | - | |
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Fata di Casa Cleo LIR00/433 white | Max (Profili) LIRRC96L4742 white | Arno (Tassinari)![]() | ||
Mina![]() | ||||
Veronica LIRRC94L3233 | Jack (Landi) LIRRC93L2185 white | |||
Pallina LIRRC93L2311 | ||||
Brina (Colotti) | LOI12/137674 | 2012.07.24 | female | white with brown | -- | -- | |
Octavia delle Terre di Gua' | LOI13/19661 | 2012.12.05 | female | white with brown | C | ||
Operbacco della Taparina | LOI13/46319 | 2013.02.24 | male | white with brown | B | -- | |
Rosamunda della Taparina | LOI14/53274 | 2014.02.01 | female | white with brown | A |