Name of dog: |
Nado vom Storchenegg | ||
Pedigree number: |
SHSB675145 | ||
Date of birth: |
2008.07.27 | ||
Sex: |
male | ||
Color: |
brown | ||
HD: |
|||
Champion: |
|||
Epilepsy gene: |
|||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
Ciocco Amici per Sempre SHSB627455 brown A -- -- | Cry Out Cagliostro LIR02/30645 SHSB615133 brown and tan B -- | Vid delle Farnie LIRRC96L4636 LOI99/65851 brown B -- | Apache (Landi) LIRRC94L3235 | Rex (Landi) LIRRC93L1823 LOIRC162282 brown |
Ledi (Landi) LIRRC93L2238 | ||||
Dina LIRRC93L1311 | Malck (Landi)![]() | |||
Penny![]() | ||||
Assia delle Farnie LIRRC96L4723 white with orange B | Lux (Bernabei)![]() |
Clean (Bernabei)![]() | ||
Tress![]() | ||||
Ofris (Rabitti) LIRRC93L1674 LOIRC158782 | Bill LIRRC93L2349 | |||
Tali' (Rabitti) LIRRC93L2164 | ||||
Alischa Eyra Amici per Sempre SHSB609095 brownroan B -- -- | Duffy delle Farnie LOI98/77909 SHSBA05750 brownroan A | Lux (Bernabei)![]() |
Clean (Bernabei)![]() | |
Tress![]() | ||||
Hydra delle Farnie LIRRC95L3894 LOIRC160776 | Arno (Tassinari) LOI98/153223 (LIRRC93L2439) white | |||
Dasy LIRRC94L3176 LOIRC158780 FINER38160/98 brown | ||||
Eyra del Amore a Prima Vista SHSB587637 white with brown B -- | Berny delle Farnie LIRRC96L4404 LOIRC158778 white B | Kim LIRRC94L3366 | ||
Milly LIRRC94L3472 | ||||
Avia (Valente) LIRRC96L4165 SHSBA0915 brownroan C | Bix (Mirandoli) LIRRC93L2610 LOIRC153812 | |||
Bela LIRRC93L1538 | ||||
Nala da Tartòfla SHSBA06196 brown B +- | Tim da Tartòfla SHSBA05428 brown B | Tim (Zini) LIRRC93L2560 LOIRC159290 brown A | Brek (Samorini) LIRRC93L2207 CIL 030 brown | - |
- | ||||
Dea (Zini) LIRRC93L2077 white with brown | - | |||
- | ||||
Chiara da Tartòfla SHSBA04135 white with orange A | Zac di Casa Cleo LIRRC96L4691 SHSBA03996 white with brown B | Malck (Landi)![]() | ||
Bambola LIRRC93L1827 | ||||
Jessy (Capitani) LIRRC96L4127 SHSBA03618 white with brown A | Dick (Zavagli) LIRRC93L1681 LOI99/76624 white | |||
Bianca LIRRC93L1499 | ||||
Momo da Tartòfla SHSBA04666 brown B | Billo LIRRC97L5488 SHSBA04445 brownroan B | - | - | |
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Mia (Landi) LIRRC95L3950 SHSBA03537 brown B | Pepe (Landi) LIRRC93L2777 LOI162283 white | Malck (Landi)![]() | ||
Duna (Landi) LIRRC93L2114 | ||||
Penny![]() |
- | |||
- | ||||
Lobo vom Storchenegg | SHSB655228 | 2006.09.12 | male | brown | B | +- | |
Lucky vom Storchenegg | SHSB655229 | 2006.09.12 | male | brown | C | ||
Luka vom Storchenegg | SHSB655230 | 2006.09.12 | male | brown | |||
La Truffette vom Storchenegg | SHSB655231 | 2006.09.12 | female | brown | |||
Laila vom Storchenegg | SHSB655232 | 2006.09.12 | female | brown | |||
Lara vom Storchenegg | SHSB655233 | 2006.09.12 | female | brown | |||
Lashra vom Storchenegg | SHSB655234 | 2006.09.12 | female | brown | B | +- | |
Luena vom Storchenegg | SHSB655235 | 2006.09.12 | female | brown | B | -- | |
Luna vom Storchenegg | SHSB655236 | 2006.09.12 | female | brown | A | +- | |
Nando vom Storchenegg | SHSB675146 | 2008.07.27 | male | brown | |||
Nilo vom Storchenegg | SHSB675147 | 2008.07.27 | male | brown | |||
Nino vom Storchenegg | SHSB675148 | 2008.07.27 | male | brown | |||
Nadia vom Storchenegg | SHSB675149 | 2008.07.27 | female | brown | |||
Nika vom Storchenegg | SHSB675150 | 2008.07.27 | female | brown | |||
Ninja vom Storchenegg | SHSB675151 | 2008.07.27 | female | brown |
Mr.Spike vom Storchenegg | SHSB661308 | 2007.04.09 | male | brown | |||
Mara vom Storchenegg | SHSB661309 | 2007.04.09 | female | brownroan | |||
Momo vom Storchenegg | SHSB661310 | 2007.04.09 | female | brownroan |